<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Kollermedia.at &#187; Movies, Videos, Spots</title>
	<atom:link href="http://www.kollermedia.at/kategorie/movies-videos-spots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kollermedia.at</link>
	<description>The Website of the Freelancer Jürgen Koller</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anna Chlumsky &#8211; My Girl ist erwachsen</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/31/anna-chlumsky-my-girl-ist-erwachsen/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/31/anna-chlumsky-my-girl-ist-erwachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[1991]]></category>
		<category><![CDATA[31 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Chlumsky]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Aykroyd]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Lee Curtis]]></category>
		<category><![CDATA[Macaulay Culkin]]></category>
		<category><![CDATA[My Girl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[<p>1991, also vor inzwischen 21 Jahren wurde der großartige Film <strong>My Girl</strong> mit Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin und einer gewissen <strong>Anna Chlumsky</strong> gedreht. Der Name sagt vermutlich kaum jemanden etwas aber sieht man das Gesicht der jungen &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1991, also vor inzwischen 21 Jahren wurde der großartige Film <strong>My Girl</strong> mit Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin und einer gewissen <strong>Anna Chlumsky</strong> gedreht. Der Name sagt vermutlich kaum jemanden etwas aber sieht man das Gesicht der jungen Lady ist alles klar. So ziemlich jeder kleine Junge hat sich damals in dieses süße Mädchen mit den großen Augen verschaut. Inzwischen ist die junge Dame <strong>31 Jahre alt</strong> und genauso bezaubernd wie damals. Seit einigen Jahren ist Anna Chlumsky wieder aktiver in der Schauspielszene unterwegs und wirkte in einigen TV Serien und Filmproduktionen mit. Hier ein paar Fotos wie sich das MyGirl verändert hat.</p>
<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/anna11.jpg" alt="" title="anna1" width="454" height="337" class="news2" /><br />
<img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/anna2.jpg" alt="" title="anna2" width="454" height="510" class="news2" /><br />
<img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/anna3.jpg" alt="" title="anna3" width="454" height="454" class="news2" /><br />
<img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/anna4.jpg" alt="" title="anna4" width="454" height="549" class="news2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/31/anna-chlumsky-my-girl-ist-erwachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Ballerina &#8211; total herziges Video</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/18/kleine-ballerina-total-herziges-video/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/18/kleine-ballerina-total-herziges-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Balelrina]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[süß]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie herzig ist diese kleine Ballerina eigentlich, für mich eines der süßesten Videos der letzten Jahre.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie herzig ist diese kleine Ballerina eigentlich, für mich eines der süßesten Videos der letzten Jahre.<br />
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/18/kleine-ballerina-total-herziges-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/18/kleine-ballerina-total-herziges-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray singt Karaoke</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/06/andy-murray-singt-karaoke/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/06/andy-murray-singt-karaoke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Karaoke]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt können die Tennisstars zur Ablenkung auch mal ein bisschen Karaoke singen wenn sie wollen. Bei dieser kleinen lustigen <strong>Tradition für das Französische Fernsehen</strong> haben inzwischen schon so gut wie alle Spieler mitgemacht wie zb. Djokovic, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt können die Tennisstars zur Ablenkung auch mal ein bisschen Karaoke singen wenn sie wollen. Bei dieser kleinen lustigen <strong>Tradition für das Französische Fernsehen</strong> haben inzwischen schon so gut wie alle Spieler mitgemacht wie zb. Djokovic, Nadal, Federer, Tsonga, Soderling oder eben auch ein Andy Murray. Der Brite gab 2010 den Jackson 5 Klassiker "I want you back" zum Besten...herrlich!</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/06/andy-murray-singt-karaoke/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/06/andy-murray-singt-karaoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 teuersten Filme der Geschichte</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/06/die-10-teuersten-filme-der-geschichte/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/06/die-10-teuersten-filme-der-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Die Chroniken von Narnia]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Fluch der Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[King Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Rapunzel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiderman 3]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>
		<category><![CDATA[X-Men]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/kinosaal.jpg" alt="" title="kinosaal" width="165" height="115" class="news1" />Die 10 teuersten Filme der Geschichte wurden alle samt zwischen 2005 und 2010 produziert bzw. kamen in dieser Zeit in die Kinos. Auf Platz 1 steht <strong>Fluch der Karibik 3</strong> mit 300 Millionen $ Produktionskosten. Grundsätzlich war jeder dieser teuren &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/kinosaal.jpg" alt="" title="kinosaal" width="165" height="115" class="news1" />Die 10 teuersten Filme der Geschichte wurden alle samt zwischen 2005 und 2010 produziert bzw. kamen in dieser Zeit in die Kinos. Auf Platz 1 steht <strong>Fluch der Karibik 3</strong> mit 300 Millionen $ Produktionskosten. Grundsätzlich war jeder dieser teuren Filme ein <strong>kommerzieller Erfolg</strong>. Zusammen kosteten die 10 Filme knapp 2,4 Milliarden Dollar, eingespielt haben sie hingegen unfassbare 9 Milliarden - davon Avatar allein 2,78 Milliarden. Die teuren Filme zahlen sich im Endeffekt also auch wirklich aus.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0"  width="100% "summary="Die 10 teuersten Filme aller Zeiten">
<tr>
<th class="left">&nbsp;</th>
<th class="left">Name</th>
<th class="center">Jahr</th>
<th class="center">Einnahmen in Mio.$</th>
<th class="center">Kosten in Mio.$</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Fluch der Karibik 3</td>
<td class="center">2007</td>
<td class="center">$963</td>
<td class="center">$300</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Rapunzel - Neu Verföhnt</td>
<td class="center">2010</td>
<td class="center">$590</td>
<td class="center">$260</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Spider-Man 3</td>
<td class="center">2007</td>
<td class="center">$890</td>
<td class="center">$258</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Harry Potter und der Halbblutprinz</td>
<td class="center">2009</td>
<td class="center">$934</td>
<td class="center">$250</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Avatar</td>
<td class="center">2009</td>
<td class="center">$2.782</td>
<td class="center">$237</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Die Chroniken von Narnia 2</td>
<td class="center">2008</td>
<td class="center">$419</td>
<td class="center">$225</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Fluch der Karibik 2</td>
<td class="center">2006</td>
<td class="center">$1.066</td>
<td class="center">$225</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>X-Men: The Last Stand</td>
<td class="center">2006</td>
<td class="center">$459</td>
<td class="center">$210</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Superman Returns</td>
<td class="center">2006</td>
<td class="center">$391</td>
<td class="center">$209</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>King Kong</td>
<td class="center">2005</td>
<td class="center">$550</td>
<td class="center">$207</td>
</tr>
</table>
<p>Berücksichtigt man die Inflation, wäre der teuerste Film Cleopatra aus dem Jahr 1963 mit damals 44Mio.$ Kosten - das wären Inflationsbereinigt 320Mio $.</p>
<p><small>Quellen: <a href="http://boxofficemojo.com">Box Office Mojo</a> &amp; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_films">Wikipedia</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/06/die-10-teuersten-filme-der-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Ein Hund mit Musik im Blut</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/04/video-ein-hund-mit-musik-im-blut/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/04/video-ein-hund-mit-musik-im-blut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das nenne ich mal einen wirklich musikalischen Hund. Ein tolles Video, so herzig wie er grinst und im Takt mitwippt sobald die Gitarre wieder erklingt.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich mal einen wirklich musikalischen Hund. Ein tolles Video, so herzig wie er grinst und im Takt mitwippt sobald die Gitarre wieder erklingt.</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/04/video-ein-hund-mit-musik-im-blut/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/04/video-ein-hund-mit-musik-im-blut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disneyland Surprise</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/disneyland-surprise/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/disneyland-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[Surprise]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es gibt wohl kaum eine schönere Überraschung für ein kleines Kind als eine Reise ins Disneyland, so süß:&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wohl kaum eine schönere Überraschung für ein kleines Kind als eine Reise ins Disneyland, so süß:</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/disneyland-surprise/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/disneyland-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Watts Zap Girls 2011</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/best-of-watts-zap-girls-2011/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/best-of-watts-zap-girls-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Watts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5074</guid>
		<description><![CDATA[<p>Weiterer "Best of" Zusammenschnitt vom EUrosport Watts Team - diesmal gehts um Girls Girls Girls.</p>
<h2>Best of Watts Zap Girls 2011 Part 1</h2>
<h2>Best of Watts Zap Girls 2011 Part 2&#8230;</h2>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiterer "Best of" Zusammenschnitt vom EUrosport Watts Team - diesmal gehts um Girls Girls Girls.</p>
<h2>Best of Watts Zap Girls 2011 Part 1</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/best-of-watts-zap-girls-2011/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Best of Watts Zap Girls 2011 Part 2</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/best-of-watts-zap-girls-2011/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/best-of-watts-zap-girls-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twilight &#8211; Einspielergebnisse</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/18/twilight-einspielergebnisse/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/18/twilight-einspielergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Fluch der Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<category><![CDATA[Twilight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/twilight.jpg" alt="" title="twilight" width="165" height="115" class="news1" />2008 kam der erste Twilight Film in die Kinos und löste einen regelrechten <strong>Hype</strong> aus, der immer noch besteht. Inzwischen ist der 4. Teil in den Kinos und das höchst erfolgreich. Vergleicht man die Filme miteinander, so war der zweite &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/twilight.jpg" alt="" title="twilight" width="165" height="115" class="news1" />2008 kam der erste Twilight Film in die Kinos und löste einen regelrechten <strong>Hype</strong> aus, der immer noch besteht. Inzwischen ist der 4. Teil in den Kinos und das höchst erfolgreich. Vergleicht man die Filme miteinander, so war der zweite Teil der bislang erfolgreichste mit <strong>über 700 Mio. Dollar</strong> Einspielergebnis. Der aktuelle vierte Teil wird dies aber voraussichtlich noch etwas übertrumpfen können.<br />
Im Jahresvergleich waren heuer lediglich 3 Filme noch erfolgreicher und zwar Harry Potter 2 (1,3 Milliarden), Transformers (1,1 Milliarden) und Fluch der Karibik (1 Milliarde). Hier die 4 bisherigen Twilight Box Office Ergebnisse im Vergleich, Teil 4 läuft wie gesagt noch in den Kinos. </p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th class="left">Jahr</th>
<th class="left">Title</th>
<th class="center">USA</th>
<th class="center">außerhalb USA</th>
<th class="center">Weltweit</th>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td><a href="http://boxofficemojo.com/movies/?id=twilight08.htm">Twilight</a></td>
<td class="center">$192.8</td>
<td class="center">$199.8</td>
<td class="center"><strong>$392.6</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td><a href="http://boxofficemojo.com/movies/?id=newmoon.htm">The Twilight Saga: New Moon</a></td>
<td class="center">$296.6</td>
<td class="center">$413.2</td>
<td class="center"><strong>$709.8</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td><a href="http://boxofficemojo.com/movies/?id=eclipse.htm">The Twilight Saga: Eclipse</a></td>
<td class="center">$300.5</td>
<td class="center">$398.0</td>
<td class="center"><strong>$698.5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td><a href="http://boxofficemojo.com/movies/?id=breakingdawn.htm">The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1</a></td>
<td class="center">$263.4</td>
<td class="center">$381.0</td>
<td class="center"><strong>$644.4</strong></td>
</tr>
</table>
<p><small>Stand 18.12.2011</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/18/twilight-einspielergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Voice of Germany &#8211; Die Quoten</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/17/the-voice-of-germany-die-quoten/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/17/the-voice-of-germany-die-quoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie enorm gut die Sendung The Voice of Germany bei den Sehern ankommt, zeigen die bisherigen Zuseherzahlen. Die erste Sendung war die bisher schwächste mit 3,89 Millionen Sehern, die Beste brachte es auf 5,21 Millionen Seher. Hier die komplette Übersicht &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie enorm gut die Sendung The Voice of Germany bei den Sehern ankommt, zeigen die bisherigen Zuseherzahlen. Die erste Sendung war die bisher schwächste mit 3,89 Millionen Sehern, die Beste brachte es auf 5,21 Millionen Seher. Hier die komplette Übersicht der bisherigen Quoten.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr>
<th class="left">Nr.</th>
<th class="left">Sender</th>
<th class="left">Datum</th>
<th class="left">Gesamt</th>
<th class="left">14 bis 49 Jahre</th>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ProSieben</td>
<td>Do, 24. Nov. 2011</td>
<td>3,89 Mio.</td>
<td>3,06 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Sat.1</td>
<td>Fr, 25. Nov. 2011</td>
<td>4,36 Mio.</td>
<td>3,05 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ProSieben</td>
<td>Do,  1. Dez. 2011</td>
<td>4,58 Mio.</td>
<td>3,51 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Sat.1</td>
<td>Fr,  2. Dez. 2011</td>
<td>4,89 Mio.</td>
<td>3,37 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ProSieben</td>
<td>Do,  8. Dez. 2011</td>
<td>5,21 Mio.</td>
<td>3,96 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>Sat.1</td>
<td>Fr,  9. Dez. 2011</td>
<td>4,53 Mio.</td>
<td>3,17 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>ProSieben</td>
<td>Do, 15. Dez. 2011</td>
<td>4,86 Mio.</td>
<td>3,68 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>Sat.1</td>
<td>Fr, 16. Dez. 2011</td>
<td>5,02 Mio.</td>
<td>3,47 Mio.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/17/the-voice-of-germany-die-quoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barney Stinson &#8211; Stand by me</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/16/barney-stinson-stand-by-me/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/16/barney-stinson-stand-by-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Barney Stinson]]></category>
		<category><![CDATA[legendär]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Patrick Harris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um es mit Barneys Worten zu sagen, das war einfach nur <strong>"legendär"</strong>. Hier die extended Version von Stand by me, 154 musikalische Sekunden die sich lohnen.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um es mit Barneys Worten zu sagen, das war einfach nur <strong>"legendär"</strong>. Hier die extended Version von Stand by me, 154 musikalische Sekunden die sich lohnen.</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/16/barney-stinson-stand-by-me/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/16/barney-stinson-stand-by-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

