<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Kollermedia.at &#187; Music</title>
	<atom:link href="http://www.kollermedia.at/kategorie/music/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kollermedia.at</link>
	<description>The Website of the Freelancer Jürgen Koller</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paramore &#8211; Feeling Sorry</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/06/paramore-feeling-sorry/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/06/paramore-feeling-sorry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Paramore]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mein derzeitiges Lieblingslied ist mit Abstand <strong>Feeling Sorry</strong> von <strong>Paramore</strong>. Die Band rund um Sängerin Hayley Williams gibt es seit 2004, mir selbst ist sie Ende 2005 aufgefallen. Seither wurden  3 Studienalben veröffentlicht, das vierte soll demnächst erscheinen. Der &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein derzeitiges Lieblingslied ist mit Abstand <strong>Feeling Sorry</strong> von <strong>Paramore</strong>. Die Band rund um Sängerin Hayley Williams gibt es seit 2004, mir selbst ist sie Ende 2005 aufgefallen. Seither wurden  3 Studienalben veröffentlicht, das vierte soll demnächst erscheinen. Der Song "Feeling Sorry" stammt aus dem letzten Album "Brand New Eyes" das 2009 die Nr. 1 in den UK &#038; die Nr. 2 in den US Charts war. Tolle Band, tolle Alben, tolle Songs.</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/06/paramore-feeling-sorry/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Paramore - Feeling Sorry</h2>
<p>We still live in the same town, well, don't we<br />
But I don't see you around anymore<br />
I go to all the same places, not even a trace of you<br />
Your days are numbered at 24<br />
And I'm getting bored waiting round for you<br />
We're not getting any younger, and I<br />
Won't look back 'cause there's no use<br />
It's time to move forward</p>
<p>I feel no sympathy<br />
You lived inside a cave<br />
You barely get by the rest of us<br />
You're trying, there's no need to apologize<br />
I've got no time for feeling sorry</p>
<p>I tried not to think of what might happen<br />
When your reality, finally, cuts through<br />
Well, as for me, I got out and I'm on the road<br />
The worst part it that this (this), this could be you<br />
You know it too, you can't run from your shame<br />
You're not getting any younger<br />
Time is passing by, but you waited awake<br />
It's time to roll over</p>
<p>I feel no sympathy<br />
You lived inside a cave<br />
You barely get by the rest of us<br />
You're trying, there's no need to apologize<br />
I've got no time for feeling sorry</p>
<p>And all the best lies<br />
They are told with fingers tied<br />
So cross them tight<br />
Won't you promise me tonight<br />
If it's the last thing you do, you'll get out</p>
<p>I feel no sympathy<br />
You lived inside a cave<br />
You barely get by the rest of us<br />
You're trying, there's no need to apologize<br />
I've got no time, I've got no time</p>
<p>I feel no sympathy<br />
You lived inside a cave<br />
You barely get by the rest of us<br />
You're trying, there's no need to apologize<br />
Got no time</p>
<p>I've got no time for feeling sorry<br />
I've got no time for feeling sorry </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/06/paramore-feeling-sorry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Temptations &#8211; My Girl</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/02/the-temptations-my-girl/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/02/the-temptations-my-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[1965]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy]]></category>
		<category><![CDATA[My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[The Temptations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Klassiker den wohl ein jeder kennt. Der Song My Girl wurde am 21. Dezember 1964 veröffentlicht und war dann 1965 die Nummer 1 in den US Charts. Insgesamt hatten die Temptations 4 Nr.1 Singles und 14 Billboard R&#038;B Nr.1 &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Klassiker den wohl ein jeder kennt. Der Song My Girl wurde am 21. Dezember 1964 veröffentlicht und war dann 1965 die Nummer 1 in den US Charts. Insgesamt hatten die Temptations 4 Nr.1 Singles und 14 Billboard R&#038;B Nr.1 Hits. Für ihre Musik wurde die Band mit 3 Grammy Awards belohnt. </p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/02/the-temptations-my-girl/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/02/02/the-temptations-my-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinh Bui &#8211; Australian Idol 2009</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/31/vinh-bui-australian-idol-2009/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/31/vinh-bui-australian-idol-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Casting]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh Bui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine beeindruckende Performance hat Vinh Bui beim Australian Idol Casting 2009 abgeliefert. Vor allem sein Gitarrenspiel ist eine Klasse für sich.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine beeindruckende Performance hat Vinh Bui beim Australian Idol Casting 2009 abgeliefert. Vor allem sein Gitarrenspiel ist eine Klasse für sich.<br />
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/31/vinh-bui-australian-idol-2009/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/31/vinh-bui-australian-idol-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etta James verstorben</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[1938]]></category>
		<category><![CDATA[At Last]]></category>
		<category><![CDATA[Etta James]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy]]></category>
		<category><![CDATA[Hall of Fame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/etta.jpg" alt="" title="etta" width="165" height="115" class="news1" />Gestern, am 20. Jänner 2012 ist eine der ganz großen Stimmen der Musikgeschichte verstorben. Die 6 fache Grammy Gewinnerin <strong>Etta James</strong> starb gestern an den Folgen einer schweren Lungenentzündung, 5 Tage vor ihrem 74. Geburtstag. Insgesamt hat Etta James 28 &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/etta.jpg" alt="" title="etta" width="165" height="115" class="news1" />Gestern, am 20. Jänner 2012 ist eine der ganz großen Stimmen der Musikgeschichte verstorben. Die 6 fache Grammy Gewinnerin <strong>Etta James</strong> starb gestern an den Folgen einer schweren Lungenentzündung, 5 Tage vor ihrem 74. Geburtstag. Insgesamt hat Etta James 28 Studien Alben herausgebracht, dazu noch 3 Live Alben und 58 Singles. 1993 wurde sie in die Rock &#038; Roll Hall of Fame aufgenommen, 2001 in die Blues Hall of Fame und 1999 &#038; 2008 in die Grammy Hall of Fame. Der bekannteste Song wird für viele  <strong>"At Last"</strong> sein. Hier ein paar tolle Songs zur Erinnerung an eine großartige Sängerin und unverwechselbare Stimme.</p>
<h2>Etta James - At Last</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Etta James - Somethings got a hold on me</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Etta James - I'd rather go Blind</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Etta James - Cry me a river</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Etta James - Woman</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/21/etta-james-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabe Bondoc &#8211; Fix A Heart</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/07/gabe-bondoc-fix-a-heart/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/07/gabe-bondoc-fix-a-heart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Demi Lovato]]></category>
		<category><![CDATA[Gabe Bondoc]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit über 225.000 Abonnenten und 36 Millionen Videoaufrufen gehört <strong>Gabe Bondoc</strong> längst zu den ganz Bekannten und Erfolgreichen Sängern auf YouTube. Aus dem Song "Fix a Heart" von Demi Lovato hat er nicht nur ein grandioses Cover gemacht sondern gleich &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit über 225.000 Abonnenten und 36 Millionen Videoaufrufen gehört <strong>Gabe Bondoc</strong> längst zu den ganz Bekannten und Erfolgreichen Sängern auf YouTube. Aus dem Song "Fix a Heart" von Demi Lovato hat er nicht nur ein grandioses Cover gemacht sondern gleich auch noch den Text so umgeschrieben, dass der Song aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Funktioniert wunderbar und ist besser als das Original. Hier der Song &#038; der Text dazu.</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/07/gabe-bondoc-fix-a-heart/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Fix a Heart - Lyrics</h2>
<p>Don't wanna say what's best for you<br />
No, I won't say what's best for you<br />
But if I had to guess, you look stuck</p>
<p>You tried to do what's right and I<br />
Know he didn't get just why<br />
He didn't wanna fight, he gave up.</p>
<p>You know, I just went out for band-aids<br />
I'm thinking that's a good place to start<br />
If you'd let me bandage the damage,<br />
I think I really could fix your heart</p>
<p>I wanna say I know what's wrong,<br />
But only you can be that sure<br />
There's nothing I can do but be here, here<br />
He pushes you away and I<br />
I really hate to see you cry<br />
I wish that you would come be with me</p>
<p>You know, I just went out for band-aids<br />
I'm thinking that's a good place to start<br />
If you'd let me bandage the damage,<br />
I think I really could fix your heart</p>
<p>Yea, I know I'm no miracle worker,<br />
But where can I begin?<br />
Try to fix what's been broken and<br />
Please don't get my intentions twisted<br />
I don't think he was trying to<br />
Be cruel...</p>
<p>He didn't wanna fight. He gave up.</p>
<p>You know, I just went out for band-aids<br />
I'm thinking that's a good place to start<br />
If you'd let me bandage the damage,<br />
I think I really could fix your heart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/07/gabe-bondoc-fix-a-heart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meist verkauften Singles aller Zeiten</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/04/die-meist-verkauften-singles-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/04/die-meist-verkauften-singles-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/topsingles.jpg" alt="" title="topsingles" width="165" height="115" class="news1" />Es scheint unmöglich zu sein eine wirklich 100% korrekte Liste zu finden welche <strong>Singles am öftesten verkauft</strong> wurden. Die Liste auf Wikipedia.com scheint mir aber aufgrund der ausführlichen Quellenangaben noch am ehesten zu stimmen obwohl es mich stutzig macht, dass &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/topsingles.jpg" alt="" title="topsingles" width="165" height="115" class="news1" />Es scheint unmöglich zu sein eine wirklich 100% korrekte Liste zu finden welche <strong>Singles am öftesten verkauft</strong> wurden. Die Liste auf Wikipedia.com scheint mir aber aufgrund der ausführlichen Quellenangaben noch am ehesten zu stimmen obwohl es mich stutzig macht, dass <strong>keine Single von Mariah Carey, Bon Jovi oder Meat Loaf</strong> dabei ist aber gleich 2 von Lady Gaga und auch eine von Jason Mraz!? - aber wer weiß, wenn man viele Alben verkauft heißt das ja nicht automatisch dass auch die Singles den großen Absatz haben. Am genialsten finde ich ja das sich Roger Whittaker mit "The Last Farewell" in der Liste befindet.</p>
<h2>Die meist verkauften Singles aller Zeiten <small>(laut Wikipedia)</small>:</h2>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" summary="Die meist verkauften Singles aller Zeiten">
<tr>
<th class="left">Künstler</th>
<th class="left">Single</th>
<th class="left">Jahr</th>
<th class="right">Verkauft in Mio.</th>
</tr>
<tr>
<td>Bing Crosby</td>
<td>White Christmas</td>
<td>1942</td>
<td class="right">50</td>
</tr>
<tr>
<td>Elton John</td>
<td>Candle in the Wind 1997</td>
<td>1997</td>
<td class="right">33</td>
</tr>
<tr>
<td>Bing Crosby</td>
<td>Silent Night</td>
<td>1935</td>
<td class="right">30</td>
</tr>
<tr>
<td>Bill Haley &amp; His Comets</td>
<td>Rock Around the Clock</td>
<td>1954</td>
<td class="right">25</td>
</tr>
<tr>
<td>USA for Africa</td>
<td>We Are the World</td>
<td>1985</td>
<td class="right">20</td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Anka</td>
<td>Diana</td>
<td>1957</td>
<td class="right">20</td>
</tr>
<tr>
<td>The Ink Spots</td>
<td>If I Didn't Care</td>
<td>1939</td>
<td class="right">19</td>
</tr>
<tr>
<td>Gene Autry</td>
<td>Rudolph the Red-Nosed Reindeer</td>
<td>1949</td>
<td class="right">18</td>
</tr>
<tr>
<td>Baccara</td>
<td>Yes Sir, I Can Boogie</td>
<td>1977</td>
<td class="right">18</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenny Rogers</td>
<td>Lady</td>
<td>1980</td>
<td class="right">16</td>
</tr>
<tr>
<td>Celine Dion</td>
<td>My Heart Will Go On</td>
<td>1998</td>
<td class="right">15</td>
</tr>
<tr>
<td>Scorpions</td>
<td>Wind of Change</td>
<td>1991</td>
<td class="right">14</td>
</tr>
<tr>
<td>The Black Eyed Peas</td>
<td>I Gotta Feeling</td>
<td>2009</td>
<td class="right">13.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kesha</td>
<td>TiK ToK</td>
<td>2009</td>
<td class="right">13.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kyu Sakamoto</td>
<td>Sukiyaki</td>
<td>1961</td>
<td class="right">13</td>
</tr>
<tr>
<td>Village People</td>
<td>Y.M.C.A.</td>
<td>1978</td>
<td class="right">12</td>
</tr>
<tr>
<td>The Beatles</td>
<td>I Want to Hold Your Hand</td>
<td>1964</td>
<td class="right">12</td>
</tr>
<tr>
<td>Whitney Houston</td>
<td>I Will Always Love You</td>
<td>1992</td>
<td class="right">12</td>
</tr>
<tr>
<td>Terry Jacks</td>
<td>Seasons in the Sun</td>
<td>1974</td>
<td class="right">11.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Roger Whittaker</td>
<td>The Last Farewell</td>
<td>1975</td>
<td class="right">11</td>
</tr>
<tr>
<td>George McCrae</td>
<td>Rock Your Baby</td>
<td>1974</td>
<td class="right">11</td>
</tr>
<tr>
<td>Biddu and Carl Douglas</td>
<td>Kung Fu Fighting</td>
<td>1974</td>
<td class="right">11</td>
</tr>
<tr>
<td>Mills Brothers</td>
<td>Paper Doll</td>
<td>1943</td>
<td class="right">11</td>
</tr>
<tr>
<td>Shakira featuring Wyclef Jean</td>
<td>Hips Don't Lie</td>
<td>2006</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>Cher</td>
<td>Believe</td>
<td>1998</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>ABBA</td>
<td>Fernando</td>
<td>1976</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>Bryan Adams</td>
<td>(Everything I Do) I Do It for You</td>
<td>1991</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>Procol Harum</td>
<td>A Whiter Shade of Pale</td>
<td>1967</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>Middle of the Road</td>
<td>Chirpy Chirpy Cheep Cheep</td>
<td>1971</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>The Monkees</td>
<td>I'm a Believer</td>
<td>1966</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>Roy Acuff</td>
<td>Wabash Cannonball</td>
<td>1942</td>
<td class="right">10</td>
</tr>
<tr>
<td>Lady Gaga</td>
<td>Poker Face</td>
<td>2008</td>
<td class="right">9.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Lady Gaga</td>
<td>Bad Romance</td>
<td>2009</td>
<td class="right">9.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Britney Spears</td>
<td>...Baby One More Time</td>
<td>1998</td>
<td class="right">9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Eminem featuring Rihanna</td>
<td>Love the Way You Lie</td>
<td>2010</td>
<td class="right">9.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Lil Wayne</td>
<td>Lollipop</td>
<td>2008</td>
<td class="right">9.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Elvis Presley</td>
<td>Hound Dog</td>
<td>1956</td>
<td class="right">9</td>
</tr>
<tr>
<td>Shakira</td>
<td>Whenever, Wherever</td>
<td>2001</td>
<td class="right">8.5</td>
</tr>
<tr>
<td>The Black Eyed Peas</td>
<td>Boom Boom Pow</td>
<td>2009</td>
<td class="right">8.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Thelma Aoyama</td>
<td>Soba ni Iru ne</td>
<td>2008</td>
<td class="right">8.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Jason Mraz</td>
<td>I'm Yours</td>
<td>2008</td>
<td class="right">8.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Mary Hopkin</td>
<td>Those Were the Days</td>
<td>1968</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>Mahalia Jackson</td>
<td>Move On Up a Little Higher</td>
<td>1948</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>Modern Talking</td>
<td>You're My Heart, You're My Soul</td>
<td>1984</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>Utada Hikaru</td>
<td>Flavor of Life</td>
<td>2007</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>Shocking Blue</td>
<td>Venus</td>
<td>1969</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>Flo Rida</td>
<td>Low</td>
<td>2007</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>The Beatles</td>
<td>Hey Jude</td>
<td>1968</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>Nirvana</td>
<td>Smells Like Teen Spirit</td>
<td>1991</td>
<td class="right">8</td>
</tr>
</table>
<p>  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_singles_worldwide">zur Gesamten Liste auf Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/04/die-meist-verkauften-singles-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Sheer</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/julia-sheer/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/julia-sheer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[1992]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Sheer]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew McGinn]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/juliasheer.jpg" alt="" title="juliasheer" width="165" height="115" class="news1" />Eine weitere begabte Sängerin die auf YouTube die Leute begeistert ist <strong>Julia Sheer</strong>. Die 1992 geborene Sängerin aus Denver ist erst seit Februar 2010 auf YouTube aktiv und konnte in der kurzen Zeit schon <strong>253.929 Abonnenten</strong> und über 40 &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/uploads/news/juliasheer.jpg" alt="" title="juliasheer" width="165" height="115" class="news1" />Eine weitere begabte Sängerin die auf YouTube die Leute begeistert ist <strong>Julia Sheer</strong>. Die 1992 geborene Sängerin aus Denver ist erst seit Februar 2010 auf YouTube aktiv und konnte in der kurzen Zeit schon <strong>253.929 Abonnenten</strong> und über 40 Millionen Videoaufrufe verbuchen. Auch auf Facebook hat sie mit 195.129 Fans eine erfolgreiche Fanbase aufgebaut. Derzeit singt sie zusammen mit Matthew McGinn in der Band <a href="http://carolinecountymusic.com/">Caroline County</a>. Tolle Stimme die junge Lady.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/JuliaSheer">Julia Sheer - YouTube Channel</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/juliasheertunes">Julia Sheer - Facebook Fanpage</a><br />
<a href="http://twitter.com/j_sheer">Julia Sheer - Twitter Page</a></p>
<h2>Julia Sheer - If i die Young</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/julia-sheer/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Julia Sheer - Mine</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/julia-sheer/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<h2>Julia Sheer - Airplanes</h2>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/julia-sheer/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2012/01/02/julia-sheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igor Falecki &#8211; 9 Jahre alt</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/26/igor-falecki-9-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/26/igor-falecki-9-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Falecki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inzwischen ist das polnische Schlagzeug Wunder Igor Falecki 9 Jahre alt. Zum Glück spielt er immer noch, wie in diesem Video vor ein paar Tagen zu sehen:&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist das polnische Schlagzeug Wunder Igor Falecki 9 Jahre alt. Zum Glück spielt er immer noch, wie in diesem Video vor ein paar Tagen zu sehen:</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/26/igor-falecki-9-jahre-alt/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/26/igor-falecki-9-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber &#8211; Mistletoe</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/19/justin-bieber-mistletoe/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/19/justin-bieber-mistletoe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch Justin Bieber lässt sich das Weihnachtsgeschäft nicht entgehen und singt für alle Fans ein nettes Weihnachtliedlichen. Den Leuten gefällts, sonst hätte "Mistletoe" in 2 Monaten nicht bereits beeindruckende 75 Millionen views auf YouTube.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Justin Bieber lässt sich das Weihnachtsgeschäft nicht entgehen und singt für alle Fans ein nettes Weihnachtliedlichen. Den Leuten gefällts, sonst hätte "Mistletoe" in 2 Monaten nicht bereits beeindruckende 75 Millionen views auf YouTube.</p>
<p><a href="http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/19/justin-bieber-mistletoe/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/19/justin-bieber-mistletoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Voice of Germany &#8211; Battle Stefan Zielasko vs Rino Galioano</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/17/the-voice-of-germany-battle-stefan-zielasko-vs-rino-galioano/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2011/12/17/the-voice-of-germany-battle-stefan-zielasko-vs-rino-galioano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[George Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Rino Galiano]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Zielasko]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=5054</guid>
		<description><![CDATA[<p>Und wieder durften wir ein wunderbares Battle bei The Voice of Germany hören. Stefan Zilasko und Rino Galiano gaben den Song Jesus to a child von George Michael zum Besten. Wirklich großartig.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder durften wir ein wunderbares Battle bei The Voice of Germany hören. Stefan Zilasko und Rino Galiano gaben den Song Jesus to a child von George Michael zum Besten. Wirklich großartig.</p>
