Die meistbesuchten .at Websites (Stand Jänner 2012)
Der neue Blick auf die meistbesuchten .at Domains bringt uns gleich 3 neue Websites in den Top 15. Webfail.at ist nun auf Platz 4, thedailywh.at auf Platz 10 und kriesi.at bereits auf Platz 12. Für Kollermedia ist es von Platz 103 auf Platz 177 zurückgegangen. Die Zahlen kommen wie immer von Alexa.com und sind mit etwas Vorsicht zu genießen. Hier nun die aktuellen Top 200:
| Rang | Alexa Rank | Website |
|---|---|---|
| 1 | 279 | google.at |
| 2 | 910 | orf.at |
| 3 | 1655 | derstandard.at |
| 4 | 2013 | webfail.at |
| 5 | 2495 | geizhals.at |
| 6 | 2756 | ebay.at |
| 7 | 3910 | willhaben.at |
| 8 | 4193 | sparkasse.at |
| 9 | 4903 | raiffeisen.at |
| 10 | 5151 | thedailywh.at |
| 11 | 5591 | gmx.at |
| 12 | 6096 | kriesi.at |
| 13 | 6128 | stargames.at |
| 14 | 6515 | kurier.at |
| 15 | 6702 | bankaustria.at |
| 16 | 7114 | krone.at |
| 17 | 7384 | herold.at |
| 18 | 9148 | oe24.at |
| 19 | 9497 | bergfex.at |
| 20 | 9925 | univie.ac.at |
| 21 | 10020 | kleinezeitung.at |
| 22 | 11454 | oebb.at |
| 23 | 13386 | news.at |
| 24 | 13707 | buy.at |
| 25 | 14297 | banking.co.at |
| 26 | 15053 | win2day.at |
| 27 | 15143 | wko.at |
| 28 | 15676 | vol.at |
| 29 | 17063 | laola1.at |
| 30 | 17263 | hides.at |
| 31 | 17335 | wetter.at |
| 32 | 18642 | parents.at |
| 33 | 18655 | erotikforum.at |
| 34 | 18825 | tuwien.ac.at |
| 35 | 19268 | wien.gv.at |
| 36 | 20185 | groupon.at |
| 37 | 20510 | post.at |
| 38 | 20887 | sms.at |
| 39 | 20889 | 123people.at |
| 40 | 21046 | easybank.at |
| 41 | 22496 | drei.at |
| 42 | 23142 | conrad.at |
| 43 | 24369 | orange.at |
| 44 | 24967 | karriere.at |
| 45 | 26234 | gaijin.at |
| 46 | 26774 | nachrichten.at |
| 47 | 26927 | ditech.at |
| 48 | 27351 | bmf.gv.at |
| 49 | 27675 | zalando.at |
| 50 | 28116 | hofer.at |
| 51 | 28447 | inode.at |
| 52 | 28789 | mediamarkt.at |
| 53 | 29001 | wirtschaftsblatt.at |
| 54 | 29120 | t-mobile.at |
| 55 | 30496 | eduscho.at |
| 56 | 30773 | vienna.at |
| 57 | 30942 | flohmarkt.at |
| 58 | 31144 | autoscout24.at |
| 59 | 31151 | filesonic.at |
| 60 | 31654 | universal.at |
| 61 | 31788 | upc.at |
| 62 | 32116 | gebrauchtwagen.at |
| 63 | 33852 | idealo.at |
| 64 | 34568 | ots.at |
| 65 | 34686 | kika.at |
| 66 | 35094 | seo.at |
| 67 | 35258 | paypal.at |
| 68 | 35799 | iblog.at |
| 69 | 35897 | imadec.ac.at |
| 70 | 36712 | uibk.ac.at |
| 71 | 36879 | thalia.at |
| 72 | 37012 | heute.at |
| 73 | 38734 | aon.at |
| 74 | 38760 | saturn.at |
| 75 | 38902 | yasni.at |
| 76 | 39521 | wu.ac.at |
| 77 | 39675 | cineplexx.at |
| 78 | 40915 | zamg.ac.at |
| 79 | 41089 | dailydeal.at |
| 80 | 41451 | telering.at |
| 81 | 42258 | nic.at |
| 82 | 42410 | oeamtc.at |
| 83 | 43670 | websingles.at |
| 84 | 44367 | vor.at |
| 85 | 44906 | preisjaeger.at |
| 86 | 45051 | szene1.at |
| 87 | 45668 | scoop.at |
| 88 | 45856 | onlinefussballmanager.at |
| 89 | 46417 | myvideo.at |
| 90 | 46526 | bazar.at |
| 91 | 46854 | feratel.at |
| 92 | 48240 | quax.at |
| 93 | 49789 | netdoktor.at |
| 94 | 50597 | neckermann.at |
| 95 | 51038 | unzensuriert.at |
| 96 | 51160 | datenkeller.at |
| 97 | 51208 | wohnnet.at |
| 98 | 51658 | ottoversand.at |
| 99 | 51876 | mimikama.at |
| 100 | 52040 | firmenabc.at |
| 101 | 52311 | redcoon.at |
| 102 | 53999 | ams.at |
| 103 | 54309 | wienerzeitung.at |
| 104 | 54329 | weltbild.at |
| 105 | 54957 | meinbezirk.at |
| 106 | 55589 | onblog.at |
| 107 | 55776 | oberbank-banking.at |
| 108 | 55856 | holidaycheck.at |
| 109 | 56206 | wienerlinien.at |
| 110 | 56225 | season.at |
| 111 | 56532 | jappy.at |
| 112 | 57106 | obdev.at |
| 113 | 57266 | tele.at |
| 114 | 57695 | ams.or.at |
| 115 | 58521 | volksbanksalzburg.at |
| 116 | 59699 | rs-studio.at |
| 117 | 61203 | edis.at |
| 118 | 61519 | bmj.gv.at |
| 119 | 61808 | avatarch.at |
| 120 | 62006 | tvheute.at |
| 121 | 62939 | tugraz.at |
| 122 | 63723 | fjsoft.at |
| 123 | 63982 | wissenswertes.at |
| 124 | 64304 | apa.at |
| 125 | 64312 | uni-graz.at |
| 126 | 64917 | free-toplisten.at |
| 127 | 65111 | bob.at |
| 128 | 65311 | tirol.gv.at |
| 129 | 65803 | humanic.at |
| 130 | 66235 | jku.at |
| 131 | 66566 | webmarketingblog.at |
| 132 | 67017 | ichkoche.at |
| 133 | 67550 | skiwelt.at |
| 134 | 68610 | interspar.at |
| 135 | 69469 | rbo.at |
| 136 | 69919 | billa.at |
| 137 | 70284 | tv-media.at |
| 138 | 70791 | nit.at |
| 139 | 71431 | kijiji.at |
| 140 | 71631 | tirol.at |
| 141 | 72000 | domaintechnik.at |
| 142 | 73034 | doctors.at |
| 143 | 73605 | sportnet.at |
| 144 | 74904 | bipa.at |
| 145 | 75111 | kundencenter.at |
| 146 | 75190 | bookmarks.at |
| 147 | 76011 | norbert-kloiber.at |
| 148 | 76566 | volksbank.at |
| 149 | 76611 | mybookmarks.at |
| 150 | 76764 | overclockers.at |
| 151 | 77275 | relevant.at |
| 152 | 77637 | falter.at |
| 153 | 78558 | eduhi.at |
| 154 | 78660 | lookin.at |
| 155 | 78917 | roc.at |
| 156 | 79094 | monster.at |
| 157 | 79835 | libro.at |
| 158 | 79977 | parlinkom.gv.at |
| 159 | 80021 | firma.at |
| 160 | 80324 | mein-sonnenschein.at |
| 161 | 80902 | article.at |
| 162 | 80948 | restauranttester.at |
| 163 | 81033 | dvd-forum.at |
| 164 | 81424 | atv.at |
| 165 | 81525 | hofer-reisen.at |
| 166 | 81662 | hotfrog.at |
| 167 | 82748 | direktanlage.at |
| 168 | 84297 | esoterikforum.at |
| 169 | 84702 | careesma.at |
| 170 | 84794 | superchat.at |
| 171 | 84815 | e-ams.at |
| 172 | 85051 | parship.at |
| 173 | 85511 | lidl.at |
| 174 | 86231 | toseco.at |
| 175 | 86275 | tieranzeigen.at |
| 176 | 86568 | stepstone.at |
| 177 | 86656 | kollermedia.at |
| 178 | 86879 | quelle.at |
| 179 | 87844 | zoz.at |
| 180 | 88197 | bka.gv.at |
| 181 | 88284 | merkurmarkt.at |
| 182 | 88446 | e-tec.at |
| 183 | 88466 | der-schweighofer.at |
| 184 | 89656 | global50plus.at |
| 185 | 89866 | austriansoccerboard.at |
| 186 | 90817 | arbeiterkammer.at |
| 187 | 90842 | ullapopken.at |
| 188 | 91230 | sign-in.at |
| 189 | 91329 | expedia.at |
| 190 | 92177 | energiesparhaus.at |
| 191 | 92541 | chello.at |
| 192 | 92844 | gametwist.at |
| 193 | 93649 | psychotherapiepraxis.at |
| 194 | 93880 | baumax.at |
| 195 | 94121 | raiffeisen-club.at |
| 196 | 94332 | filmering.at |
| 197 | 95457 | montesino.at |
| 198 | 96236 | intersporteybl.at |
| 199 | 96513 | kobuk.at |
| 200 | 98074 | vsl.co.at |
Gefällt dir dieser Artikel?
100 Jahre Titanic
Am 14. April dieses Jahres jährt sich der Tag des Untergangs der Titanic zum 100sten mal. In der Nacht von 14 auf 15 April 1912 fand das Unglück statt, bei dem 1513 Menschen ihr Leben verloren. 711 Personen konnten damals gerettet werden. Die damals jüngste Passagierin der Titanic war gleichzeitig die letzte Überlebende der Katastrophe. Milvina Dean war damals gerade mal 2 Monate alt und ist im Jahr 2009 im Alter von 97 Jahren gestorben.
Das Wrack
Das Wrack der Titanic wurde 1985 von Jean-Louis Michel und Robert Ballard gefunden. Es liegt in einer Tiefe von 3800 Metern und ist im Begriff (aufgrund von Eisenbakterien) total zu zerfallen. Untersuchungen gehen davon aus, dass das Wrack bereits in den nächsten paar Jahren die Schiffsform verlieren wird.
Auf YouTube findet man noch ein paar interessante Interviews aus den 70ern und 80ern mit Überlebenden.
Titanic Survivors Part 1
Titanic Survivors Part 2
Originalaufnahmen
Beeindruckend sind auch die Originalaufnahmen der RMS Titanic von 1912.
zu den Originalaufnahmen
Gefällt dir dieser Artikel?
Andy Murray singt Karaoke
Beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt können die Tennisstars zur Ablenkung auch mal ein bisschen Karaoke singen wenn sie wollen. Bei dieser kleinen lustigen Tradition für das Französische Fernsehen haben inzwischen schon so gut wie alle Spieler mitgemacht wie zb. Djokovic, Nadal, Federer, Tsonga, Soderling oder eben auch ein Andy Murray. Der Brite gab 2010 den Jackson 5 Klassiker "I want you back" zum Besten...herrlich!
Gefällt dir dieser Artikel?
Die 10 teuersten Filme der Geschichte
Die 10 teuersten Filme der Geschichte wurden alle samt zwischen 2005 und 2010 produziert bzw. kamen in dieser Zeit in die Kinos. Auf Platz 1 steht Fluch der Karibik 3 mit 300 Millionen $ Produktionskosten. Grundsätzlich war jeder dieser teuren Filme ein kommerzieller Erfolg. Zusammen kosteten die 10 Filme knapp 2,4 Milliarden Dollar, eingespielt haben sie hingegen unfassbare 9 Milliarden - davon Avatar allein 2,78 Milliarden. Die teuren Filme zahlen sich im Endeffekt also auch wirklich aus.
| Name | Jahr | Einnahmen in Mio.$ | Kosten in Mio.$ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluch der Karibik 3 | 2007 | $963 | $300 |
| 2 | Rapunzel - Neu Verföhnt | 2010 | $590 | $260 |
| 3 | Spider-Man 3 | 2007 | $890 | $258 |
| 4 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 2009 | $934 | $250 |
| 5 | Avatar | 2009 | $2.782 | $237 |
| 6 | Die Chroniken von Narnia 2 | 2008 | $419 | $225 |
| 6 | Fluch der Karibik 2 | 2006 | $1.066 | $225 |
| 8 | X-Men: The Last Stand | 2006 | $459 | $210 |
| 9 | Superman Returns | 2006 | $391 | $209 |
| 10 | King Kong | 2005 | $550 | $207 |
Berücksichtigt man die Inflation, wäre der teuerste Film Cleopatra aus dem Jahr 1963 mit damals 44Mio.$ Kosten - das wären Inflationsbereinigt 320Mio $.
Quellen: Box Office Mojo & Wikipedia
Willkommen! Mein Name ist Jürgen Koller, wohnhaft in Baden bei Wien. Seit 2004 bin ich als selbstständiger New Media Producer tätig. Mehr über meine Arbeiten finden Sie im
Schalten Sie Werbung auf Kollermedia.at - über 30.000 Unique Visitors und 65.000 Pageviews pro Monat.


