<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Kollermedia.at &#187; Indien</title>
	<atom:link href="http://www.kollermedia.at/tag/indien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kollermedia.at</link>
	<description>The Website of the Freelancer Jürgen Koller</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook hat 600 Millionen User</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2011/01/16/facebook-hat-600-millionen-user/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2011/01/16/facebook-hat-600-millionen-user/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 16:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webnews, Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/themes/kollermedia/img/news/facebook_sm-e1295195750326.jpg" alt="" title="facebook_sm" width="165" height="115" class="news1" />Laut <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-surges-toward-650-million-users-2011-01">AllFacebook.com</a> hat Facebook nun die <strong>600 Millionen aktive User</strong> Marke erreicht. Die Website Socialbakers.com gibt eine  Userzahl von aktuell 596 Millionen aus und erwartet die 600er Marke in wenigen Tagen. Die 500 MIllionen Marke wurde offiziell am 21 Juli &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/themes/kollermedia/img/news/facebook_sm-e1295195750326.jpg" alt="" title="facebook_sm" width="165" height="115" class="news1" />Laut <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-surges-toward-650-million-users-2011-01">AllFacebook.com</a> hat Facebook nun die <strong>600 Millionen aktive User</strong> Marke erreicht. Die Website Socialbakers.com gibt eine  Userzahl von aktuell 596 Millionen aus und erwartet die 600er Marke in wenigen Tagen. Die 500 MIllionen Marke wurde offiziell am 21 Juli 2010 erreicht. Das heißt rund 100 Millionen weitere User in 6 Monaten - sehr beeindruckend. Wohin die Reise hingeht ist schwer zu sagen. In den Ländern Indien, Indonesien, Philippinen, Mexico, Deutschland, Russland und Polen steigen die Userzahlen derzeit noch sehr stark an, in vielen anderen bleiben sie derzeit relativ konstant. Weitere 100 Millionen sind also durchaus denkbar! Glückwunsch an Mr. Zuckerberg und das gesamte Facebook Team. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2011/01/16/facebook-hat-600-millionen-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsteins Brief an Gandhi</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2009/10/03/einsteins-brief-an-gandhi/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2009/10/03/einsteins-brief-an-gandhi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[1869]]></category>
		<category><![CDATA[1879]]></category>
		<category><![CDATA[1930]]></category>
		<category><![CDATA[1931]]></category>
		<category><![CDATA[1947]]></category>
		<category><![CDATA[1948]]></category>
		<category><![CDATA[1949]]></category>
		<category><![CDATA[1955]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Jawaharlal Nehru]]></category>
		<category><![CDATA[Rabindranath Tagore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/themes/kollermedia/img/news/gandhi_einstein.jpg" alt="gandhi_einstein" title="gandhi_einstein" width="200" height="160" class="news1" />Es gibt kaum etwas interessanteres als Geschichte - vor allem wenn es um große Persönlichkeiten von damals geht, wie etwa <strong>Mohandas Karamchand Gandhi</strong> oder <strong>Albert Einstein</strong>. Gandhi lebte von 1869-1948 und erreichte 1947 durch seinen gewaltfreien Widerstand bekanntlich das &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kollermedia.at/wp-content/themes/kollermedia/img/news/gandhi_einstein.jpg" alt="gandhi_einstein" title="gandhi_einstein" width="200" height="160" class="news1" />Es gibt kaum etwas interessanteres als Geschichte - vor allem wenn es um große Persönlichkeiten von damals geht, wie etwa <strong>Mohandas Karamchand Gandhi</strong> oder <strong>Albert Einstein</strong>. Gandhi lebte von 1869-1948 und erreichte 1947 durch seinen gewaltfreien Widerstand bekanntlich das Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien. Er zählt wohl ohne Zweifel zu den beeindruckensten Persönlichkeiten unserer Zeit.<br /> Auch der große Albert Einstein lebte in dieser Zeit (und nicht vor 200 Jahren wie so mancher denkt <img src='http://www.kollermedia.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) - nämlich von 1879-1955 und hielt sehr viel von Gandhi. Die beiden haben sich leider nie getroffen, jedoch schrieb Einstein 1931 folgenden Brief an Gandhi:</p>
<h3>Brief von Albert Einstein an Gandhi</h3>
<p><img alt="" src="http://www.gandhiserve.org/streams/images/einstein_gandhi_letter.jpg" class="alignnone" width="500"  /><br />
<q>Verehrter Herr Gandhi!<br />
Ich benutze die Anwesenheit Ihres Freundes in unserem Hause, um Ihnen diese Zeilen zu senden. Sie haben durch Ihr Wirken gezeigt, dass man ohne Gewalt Grosses selbst bei solchen durchsetzen kann, welche selbst auf die Methode der Gewalt keineswegs verzichtet haben. Wir dürfen hoffen, dass Ihr Beispiel über die Grenzen Ihres Landes hinaus wirken und dazu beitragen wird, dass an die Stelle kriegerischer Konflikte Entscheidungen einer internationalen Instanz treten, deren Durchführung von allen garantiert wird. Mit den Ausdruck aufrichtiger Bewunderung<br />
Ihr Albert Einstein.<br />
Ich hoffe, dass ich Sie noch einmal von Angesicht sehen werde.</q></p>
<h3>Gandhis Antwort an Einstein</h3>
<p>Gandhi antworte mit den Zeilen:<br />
<q>DEAR FRIEND,<br />
I was delighted to have your beautiful letter sent through Sundaram. It is a great consolation to me that the work I am doing finds favour in your sight. I do indeed wish that we could meet face to face and that too in India at my Ashram.<br />
Yours sincerely,<br />
M. K. GANDHI</q></p>
<p><strong>Also übersetzt so viel wie:</strong><br />
<q>Lieber Freund,<br />
ihr schöner Brief (durch Sundaram überbracht) hat mich zutiefst erfreut. Es ist mir ein großer Trost, dass meine Arbeit in Ihren Augen Anerkennung findet. Es ist in der Tat auch mein Wunsch, dass wir uns einmal von Angesicht zu Angesicht treffen können, gerne in Indien in meinem Ashram.<br />
M. K. GANDHI</q></p>
<p>Wie gesagt kam es leider nie zum Treffen der beiden, dafür traf Einstein zwei andere hoch angesehene Indische Persönlichkeiten. 1930 traf er Rabindranath Tagore - der 1913 den Nobelpreis für Literatur erhielt und somit der erste erste Asiatischen Nobelpreisträger war und 1949 traf er Jawaharlal Nehru - den ersten Ministerpräsidenten Indiens und damaliger Privatsekretär von Gandhi.</p>
<h3>Einstein über Gandhi - Audio File</h3>
<p>Hier noch ein live Mitschnitt von Albert Einstein über Gandhi.</p>
<p>[audio:http://www.kollermedia.at/wp-content/themes/kollermedia/img/news/einstein_on_gandhi.mp3]</p>
<p><q>I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men in our time.<br />
We should strive to do things in his spirit: not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil.</q></p>
<p>Schöne Worte von Einstein, die keineswegs selbstverständlich waren und irgendwie schräg, wenn man sich bewusst macht dass das alles erst vor ca. 70-80 Jahren stattgefunden hat.</p>
<p><strong><small>Quelle von den Briefen &#038; Audiomitschnitt: <a href="http://www.gandhiserve.org">http://www.gandhiserve.org</a></small></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2009/10/03/einsteins-brief-an-gandhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kollermedia.at/wp-content/themes/kollermedia/images/news/einstein_on_gandhi.mp3" length="356551" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Die 15 bevölkerungsreichsten Staaten der Erde</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2009/01/05/die-15-bevolkerungsreichsten-staaten-der-erde/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2009/01/05/die-15-bevolkerungsreichsten-staaten-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesch]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Äthopien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letztens war ich ziemlich verwundert, als ich gelesen habe dass die Philippinen 91 Millionen Einwohner haben - deswegen ein kurzer Blick auf die 15 Länder mit den meisten Einwohnern - Stand August 2008. Quelle: Wikipedia.org.</p>
<ol>
<li>Volksrepublik China: 1.332 Millionen (etwa </li>&#8230;</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens war ich ziemlich verwundert, als ich gelesen habe dass die Philippinen 91 Millionen Einwohner haben - deswegen ein kurzer Blick auf die 15 Länder mit den meisten Einwohnern - Stand August 2008. <small>Quelle: Wikipedia.org.</small></p>
<ol>
<li>Volksrepublik China: 1.332 Millionen (etwa 19,9 % der Weltbevölkerung)</li>
<li>Indien: 1.149 Mio. (17,1 %)</li>
<li>USA: 305 Mio. (4,5 %)</li>
<li>Indonesien: 240 Mio. (3,6 %)</li>
<li>Brasilien: 195 Mio. (2,9 %)</li>
<li>Pakistan: 173 Mio. (2,6 %)</li>
<li>Nigeria: 148 Mio. (2,2 %)</li>
<li>Bangladesch: 147 Mio. (2,2 %)</li>
<li>Russland: 142 Mio. (2,1 %)</li>
<li>Japan: 128 Mio. (1,9 %)</li>
<li>Mexiko: 108 Mio. (1,6 %)</li>
<li>Philippinen: 91 Mio. (1,4 %)</li>
<li>Vietnam: 86 Mio. (1,3 %)</li>
<li>Deutschland: 82 Mio. (1,2 %)</li>
<li>Äthiopien: 79 Mio. (1,2 %)</li>
</ol>
<p>Pakistan, Bangladesch &#038; die Philippinen hätte ich Einwohnermäßig nicht so hoch eingeschätzt, China &#038; Indien sind natürlich extrem - dagegen wirken die 8,3 Millionen Einwohner Österreichs einfach nur herzig <img src='http://www.kollermedia.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2009/01/05/die-15-bevolkerungsreichsten-staaten-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Frauen die ich höchst attraktiv finde &#8211; Teil 2 &#8211; Collien Fernandes</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2007/10/10/10-frauen-die-ich-hochst-attraktiv-finde-teil-2-collien-fernandes/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2007/10/10/10-frauen-die-ich-hochst-attraktiv-finde-teil-2-collien-fernandes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[attraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Backgroundtänzerin]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Brvo TV]]></category>
		<category><![CDATA[Collien Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Maxim]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatorin]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Talking]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Shaggy]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Yam Yam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Collien Fernandes</strong> - wer kennt sie nicht. Die bildhübsche 1981 geborene Tochter eines portugiesisch stämmigen Inders und einer ungarisch stämmigen Deutschen begann ihre Karriere in der Musik als Mitglied der Band Yam Yam. Danach absolvierte sie Tanzausbildungen in Hamburg und &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Collien Fernandes</strong> - wer kennt sie nicht. Die bildhübsche 1981 geborene Tochter eines portugiesisch stämmigen Inders und einer ungarisch stämmigen Deutschen begann ihre Karriere in der Musik als Mitglied der Band Yam Yam. Danach absolvierte sie Tanzausbildungen in Hamburg und London. Als Backgroundtänzerin schaffte sie es dann in Videos von Shaggy, Enrique Iglesias sowie Modern Talking. Ihren Durchbruch im Fernsehen schaffte sie dann 2001 als sie als 19 jährige zur Bravo TV Moderatorin gewählt wurde. Neben Schauspieleinsätzen in diversen Filmen, kennt man die 26 jährige aber vor allem als Viva Moderatorin. 2003 und 2006 wurde Collien Fernandes von den Lesern der Zeitschrift Maxim zur Frau des Jahres in der Kategorie TV-Moderation gewählt.</p>
<h3>Photos von Collien Fernandes</h3>[[Show as slideshow]]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2007/10/10/10-frauen-die-ich-hochst-attraktiv-finde-teil-2-collien-fernandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard + MIT + Princeton = IIT</title>
		<link>http://www.kollermedia.at/archive/2006/02/20/harvard-mit-princeton-iit/</link>
		<comments>http://www.kollermedia.at/archive/2006/02/20/harvard-mit-princeton-iit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies, Videos, Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews, Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Havard]]></category>
		<category><![CDATA[IIT]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Princeton]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kollermedia.at/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr interessanter Bericht (Video)  über die IIT Universität in Indien, die wohl die klügsten IT Köpfe der Welt herausbringt.<br />
<a href="http://video.google.com/videoplay?docid=8004343747717655794" target="_blank">Video ansehen</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Bericht (Video)  über die IIT Universität in Indien, die wohl die klügsten IT Köpfe der Welt herausbringt.<br />
<a href="http://video.google.com/videoplay?docid=8004343747717655794" target="_blank">Video ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kollermedia.at/archive/2006/02/20/harvard-mit-princeton-iit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

