Die Firmen mit den weltweit meisten Mitarbeitern
Ein Blick auf die Firmen mit den weltweit meisten Mitarbeitern ist definitiv nicht uninteressant. Bei uns gilt eine Firma mit 100 Mitarbeitern schon als ziemlich groß - wenn man dann bedenkt, dass Microsoft mit seinen 89.000 Mitarbeitern nichtmal unter den Top 30 ist kommt man schon ins staunen. Hier die Auflistung der Top 15 Firmen mit den meisten Mitarbeitern.
| Unternehmen | Mitarbeiter | Branche | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart | 2.055.000 | US Einzelhandelskonzern |
| 2 | Indian Railways | 1.600.000 | Indische Eisenbahngesellschaft |
| 3 | State Grid | 1.486.000 | Chinesisches Energieunternehmen |
| 4 | China National Petroleum | 1.117.345 | Chinesischer Ölkonzern |
| 5 | U.S. Postal Service | 785.929 | Postbehörde der Vereinigten Staaten |
| 6 | Sinopec | 634.011 | Chinesischer Erdgas- und Ölkonzern |
| 7 | Carrefour | 590.042 | Französisches Einzelhandel Unternehmen |
| 8 | Deutsche Post | 502.545 | Deutsches Logistik- und Postunternehmen |
| 9 | Agricultural Bank of China | 478.895 | Chinesische Bank |
| 10 | Siemens | 461.000 | Deutscher Multikonzern |
| 11 | McDonald's | 447.000 | US Fastfood Kette |
| 12 | Compass Group | 410.074 | Britisches Nahrungmittelsunternehmen |
| 13 | China Telecommunications | 407.982 | Chinesisches Telekom Unternehmen |
| 14 | United Parcel Service | 407.000 | Logistikunternehmen |
| 15 | Gazprom | 396.571 | Erdgasförderunternehmen |
Willkommen! Mein Name ist Jürgen Koller, wohnhaft in Baden bei Wien. Seit 2004 bin ich als selbstständiger New Media Producer tätig. Mehr über meine Arbeiten finden Sie im
Schalten Sie Werbung auf Kollermedia.at - über 30.000 Unique Visitors und 65.000 Pageviews pro Monat.



4 Kommentare »
Ich hätte gedacht, dass da die Gas- und Erdölkonzerne viel weiter vorne sind. Aber die haben nicht weltweit die meisten Mitarbeiter sondern weltweit den meisten Umweltimpact
foxconn fehlt - ca. 1,3 mio.
ISS Dänemark fehlt auch. Knapp 440.000 MA.
Ist wohl nicht so dolle recherchiert...
die Russische Eisenbahn fehlt auch, 1.3 Mio MA .. siehe wikipedia.