ATP Player Facebook Ranking
Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuelle ATP Weltrangliste nach Facebook Fans. Es zeigt sich wieder mal, dass die 10 Besten Spieler nicht unbedingt die größte Fanbase haben. Unangefochten sind jedoch Roger Federer & Rafael Nadal mit jeweils über 10 Millionen Fans. Den größten Sprung nach vorne macht übrigens Grigor Dimitrov, der in diesem Ranking auf Platz 14 liegt - sein ATP Rang (96) ist davon leider noch weit davon entfernt.
| Nr. | Player | Facebook Fans | ATP Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | Federer, Roger (SUI) | 10.518.498 | 3 |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 10.511.167 | 2 |
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 1.894.432 | 1 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 548.198 | 4 |
| 5 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 448.787 | 11 |
| 6 | Roddick, Andy (USA) | 419.864 | 27 |
| 7 | Monfils, Gael (FRA) | 139.736 | 14 |
| 8 | Troicki, Viktor (SRB) | 104.736 | 30 |
| 9 | Soderling, Robin (SWE) | 71.070 | 46 |
| 10 | Isner, John (USA) | 59.767 | 10 |
| 11 | Nalbandian, David (ARG) | 53.112 | 43 |
| 12 | Nishikori, Kei (JPN) | 44.492 | 17 |
| 13 | Verdasco, Fernando (ESP) | 43.317 | 19 |
| 14 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 30.856 | 96 |
| 15 | Monaco, Juan (ARG) | 27.670 | 15 |
| 16 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 21.749 | 21 |
| 17 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 21.637 | 41 |
| 18 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 21.288 | 58 |
| 19 | Gasquet, Richard (FRA) | 19.812 | 18 |
| 20 | Raonic, Milos (CAN) | 19.020 | 23 |
| 21 | Tomic, Bernard (AUS) | 17.705 | 31 |
| 22 | Ferrer, David (ESP) | 17.541 | 6 |
| 23 | Cilic, Marin (CRO) | 14.123 | 22 |
| 24 | Harrison, Ryan (USA) | 13.580 | 61 |
| 25 | Blake, James (USA) | 10.278 | 95 |
| 26 | Simon, Gilles (FRA) | 9.065 | 12 |
| 27 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 8.538 | 20 |
| 28 | Almagro, Nicolas (ESP) | 7.380 | 13 |
| 29 | Melzer, Jurgen (AUT) | 7.280 | 33 |
| 30 | Fognini, Fabio (ITA) | 7.231 | 47 |
| 31 | Querrey, Sam (USA) | 6.975 | 76 |
| 32 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 6.169 | 54 |
| 33 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 6.011 | 36 |
| 34 | Jaziri, Malek (TUN) | 5.607 | 86 |
| 35 | Machado, Rui (POR) | 5.517 | 87 |
| 36 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5.500 | 5 |
| 37 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 5.440 | 8 |
| 38 | Mahut, Nicolas (FRA) | 5.222 | 90 |
| 39 | Berdych, Tomas (CZE) | 4.855 | 7 |
| 40 | Starace, Potito (ITA) | 4.432 | 75 |
| 41 | Gulbis, Ernests (LAT) | 4.394 | 80 |
| 42 | Young, Donald (USA) | 4.291 | 50 |
| 43 | Seppi, Andreas (ITA) | 3.940 | 32 |
| 44 | Dodig, Ivan (CRO) | 3.357 | 74 |
| 45 | Mayer, Florian (GER) | 3.115 | 24 |
| 46 | Petzschner, Philipp (GER) | 2.899 | 92 |
| 47 | Llodra, Michael (FRA) | 2.850 | 57 |
| 48 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 2.551 | 69 |
| 49 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 2.468 | 25 |
| 50 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2.340 | 34 |
| 51 | Stepanek, Radek (CZE) | 1.987 | 26 |
| 52 | Paire, Benoit (FRA) | 1.948 | 67 |
| 53 | Sela, Dudi (ISR) | 1.926 | 62 |
| 54 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1.890 | 16 |
| 55 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 1.766 | 44 |
| 56 | Montanes, Albert (ESP) | 1.491 | 64 |
| 57 | Darcis, Steve (BEL) | 1.415 | 63 |
| 58 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1.385 | 60 |
| 59 | Giraldo, Santiago (COL) | 1.343 | 53 |
| 60 | Benneteau, Julien (FRA) | 1.323 | 28 |
| 61 | Andujar, Pablo (ESP) | 1.292 | 37 |
| 62 | Falla, Alejandro (COL) | 1.120 | 56 |
| 63 | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 1.056 | 91 |
| 64 | Anderson, Kevin (RSA) | 955 | 35 |
| 65 | Kamke, Tobias (GER) | 912 | 83 |
| 66 | Haase, Robin (NED) | 800 | 40 |
| 67 | Pospisil, Vasek (CAN) | 793 | 98 |
| 68 | Lacko, Lukas (SVK) | 738 | 65 |
| 69 | Berlocq, Carlos (ARG) | 725 | 38 |
| 70 | Rochus, Olivier (BEL) | 720 | 66 |
| 71 | Andreev, Igor (RUS) | 700 | 77 |
| 72 | Ramos, Albert (ESP) | 529 | 39 |
| 73 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 493 | 84 |
| 74 | Cipolla, Flavio (ITA) | 469 | 79 |
| 75 | Kubot, Lukasz (POL) | 428 | 48 |
| 76 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 418 | 49 |
| 77 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 375 | 88 |
| 78 | Rosol, Lukas (CZE) | 318 | 93 |
| 79 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 310 | 78 |
| 80 | Klizan, Martin (SVK) | 293 | 100 |
| 81 | Muller, Gilles (LUX) | 266 | 55 |
| 82 | Volandri, Filippo (ITA) | 197 | 71 |
| 83 | Fish, Mardy (USA) | 130 | 9 |
| 84 | Malisse, Xavier (BEL) | 120 | 72 |
| 85 | Phau, Bjorn (GER) | 117 | 85 |
| 86 | Granollers, Marcel (ESP) | 100 | 29 |
| 87 | Chardy, Jeremy (FRA) | 89 | 52 |
| 88 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 82 | 82 |
| 89 | Ungur, Adrian (ROU) | 81 | 97 |
| 90 | Ebden, Matthew (AUS) | 51 | 70 |
| 91 | Bachinger, Matthias (GER) | 44 | 99 |
| 92 | Mayer, Leonardo (ARG) | 34 | 68 |
| 93 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 28 | 89 |
| 94 | Istomin, Denis (UZB) | 28 | 45 |
| 95 | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 27 | 42 |
| 96 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 16 | 73 |
| 97 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 11 | 94 |
| 98 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 9 | 51 |
| 99 | Ito, Tatsuma (JPN) | 8 | 81 |
| 100 | Soeda, Go (JPN) | 2 | 59 |
Willkommen auf meinem privaten Weblog Kollermedia.at! Seit 2004 schreibe ich hier über verschiedenste Themen die mich interessieren. Viel Spass beim Stöbern.
Schalten Sie Werbung auf Kollermedia.at - über 40.000 Visitors und 70.000 Pageviews pro Monat.
0 Kommentare »