Die Deutsche Fußballbundesliga gehört mit zu den Besten der Welt. Grund genug mal einen Blick auf die Dauerbrenner in der höchsten Deutschen Fußballspielkasse zu werfen. Welche Spieler haben in der langen Geschichte die meisten Einsätze in der obersten Spielklasse absolviert? Hier gibt es die Top 50! Von den noch aktiven Akteuren wäre Jörg Butt übrigens derzeit mit 386 Spielen auf Platz 76 in der Liste.

Die meisten Bundesligaspiele

Platz Spieler Spiele von bis
1.  Karl-Heinz Körbel 602 1972 1991
2.  Manfred Kaltz 581 1971 1991
3.  Oliver Kahn 557 1987 2008
4.  Klaus Fichtel 552 1965 1988
5.  Miroslav Votava 546 1976 1996
6.  Klaus Fischer 535 1968 1988
7.  Eike Immel 534 1978 1995
8.  Willi Neuberger 520 1966 1983
9.  Michael Lameck 518 1972 1988
10.  Ulrich Stein 512 1978 1997
11.  Stefan Reuter 502 1985 2004
12.  Bernard Dietz 495 1970 1986
13.  Ditmar Jakobs 493 1972 1989
14.  Reiner Geye 485 1971 1986
15.  Dieter Burdenski 478 1970 1988
16.  Sepp Maier 473 1965 1979
17.  Oliver Reck 471 1983 2004
18.  Christian Wörns 469 1989 2008
19.  Lothar Matthäus 464 1979 2000
20.  Harald Schumacher 464 1973 1996
21.  Michael Zorc 463 1981 1998
22.  Franz-Josef Tenhagen 457 1971 1989
23.  Norbert Nigbur 456 1966 1982
24.  Richard Golz 453 1987 2005
25.  Rolf Rüssmann 453 1969 1985
26.  Stefan Kuntz 449 1983 1999
27.  Manfred Burgsmüller 447 1969 1990
28.  Olaf Thon 443 1984 2002
29.  Jürgen Grabowski 441 1965 1980
30.  Johannes Riedl 441 1968 1984
31.  Gerd Zewe 440 1972 1987
32.  Michael Frontzeck 436 1983 1999
33.  Wolfgang Kleff 433 1968 1986
34.  Andreas Möller 429 1986 2004
35.  Gerd Müller 427 1965 1979
36.  Frank Rost 426 1995 2011
37.  Bernd Nickel 426 1968 1983
38.  Klaus Allofs 424 1975 1993
39.  Franz Beckenbauer 424 1965 1982
40.  Sigfried Held 422 1965 1981
41.  Bernd Hölzenbein 420 1967 1981
42.  Horst-Dieter Höttges 420 1964 1978
43.  Lothar Woelk 420 1977 1992
44.  Franz Merkhoffer 419 1968 1983
45.  Heinz Simmet 419 1964 1978
46.  Berti Vogts 419 1965 1979
47.  Rudi Bommer 417 1976 1996
48.  Holger Fach 416 1981 1998
49.  Georg Schwarzenbeck 416 1966 1979
50.  Dieter Bast 412 1970 1985

Sag mir was du denkst

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>