Als insgesamt 14. Film der Kinogeschichte hat Skyfall die weltweite $ Milliardenmarke bei Einspielergebnissen geknackt. Nach The Avengers & The Dark Knight Rises ist es der dritte Film aus dem Jahr 2012 dem dies gelungen ist. Hier die aktuelle Rangliste der kommerziell erfolgreichsten Kinofilme.
Rang | Film | Weltweit | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Avatar | $2,782.3 | 2009^ |
2 | Titanic | $2,185.4 | 1997^ |
3 | Marvel’s The Avengers | $1,511.8 | 2012 |
4 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | $1,328.1 | 2011 |
5 | Transformers: Dark of the Moon | $1,123.7 | 2011 |
6 | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,119.9 | 2003^ |
7 | The Dark Knight Rises | $1,081.0 | 2012 |
8 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | $1,066.2 | 2006 |
9 | Toy Story 3 | $1,063.2 | 2010 |
10 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | $1,043.9 | 2011 |
11 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | $1,027.0 | 1999^ |
12 | Alice in Wonderland (2010) | $1,024.3 | 2010 |
13 | The Dark Knight | $1,004.6 | 2008^ |
14 | Skyfall | $1,000.2 | 2012 |
Liste via boxofficemojo.com