Die aktuellen Einschaltquoten der neuen Dschungelcamp Ausgabe können sich wirklich sehen lassen. „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ setzt dank der Österreicherin Larissa Marolt neue Rekorde. Die ersten vier Folgen haben im Schnitt 7,67 Millionen Menschen vor den Bildschirmen verfolgt – das ist bislang der höchste Durchschnittswert aller Staffeln. Hier die aktuellen Quoten.
Einschaltquoten der aktuellen Staffel
| Folge | Datum | Zuseher |
|---|---|---|
| 1 | Fr, 17. Januar 2014 | 7,66 Mio. |
| 2 | Sa, 18. Januar 2014 | 7,83 Mio. |
| 3 | So, 19. Januar 2014 | 7,27 Mio. |
| 4 | Mo, 20. Januar 2014 | 7,95 Mio. |
| 5 | Di, 21. Januar 2014 | 7,43 Mio. |
| 6 | Mi, 22. Januar 2014 | 8,37 Mio. |
| 7 | Do, 23. Januar 2014 | 7,79 Mio. |
| 8 | Fr, 24. Januar 2014 | 8,03 Mio. |
| 9 | Sa, 25. Januar 2014 | 8,33 Mio. |
| 10 | So, 26. Januar 2014 | 7,62 Mio. |
| 11 | Mo, 27. Januar 2014 | 8,02 Mio. |
| 12 | Di, 28. Januar 2014 | 7,20 Mio. |
| 13 | Mi, 29. Januar 2014 | 8,07 Mio. |
| 14 | Do, 30. Januar 2014 | 7,78 Mio. |
| Durchschnitt | 7,81 Mio. |
Durchschnittliche Einschaltquoten aller Staffeln
| Staffel | Zuseher |
|---|---|
| Staffel 1 | 6,74 Mio. |
| Staffel 2 | 5,54 Mio. |
| Staffel 3 | 4,86 Mio. |
| Staffel 4 | 5,75 Mio. |
| Staffel 5 | 7,40 Mio. |
| Staffel 6 | 6,57 Mio. |
| Staffel 7 | 7,34 Mio. |