Die erfolgreichsten Torschützen Europas werden jedes Jahr von der UEFA mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Von 1968 bis 1991 zählten dabei lediglich die erzielten Tore. Es folgten 5 Jahre Pause, ehe der Award erneut vergeben wurde. Seit 1997 werden die erzielten Tore allerdings mit einem Länderfaktor multipliziert. So werden die Tore der Top 5 Ligen mit dem Faktor 2, die Tore der Ligen 6-22 mit dem Faktor 1,5 und die restlichen Ligen mit dem Faktor 1 multipliziert. Ohne diese Änderung hätten Marc Janko im Jahr 2008/2009 mit 39 Toren sowie Jonatan Soriano im Jahr 2013/2014 mit 31 Toren den Goldenen Schuh gewonnen.
Aus Österreichischer Sicht gibt es somit zwei offizielle Sieger.
1977/78 – Hans Krankl, 41 Tore für Rapid Wien
1986/87 – Anton Polster, 39 Tore für Austria Wien
Alle Sieger des Goldenen Schuh
| Saison | Nat. | Name | Verein | Liga | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Luis Suárez | FC Barcelona | 40 | 80 | ||
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 | 96 | ||
| 2013/14 | Luis Suárez | FC Liverpool | 31 | 62 | ||
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | 62 | ||
| 2012/13 | Lionel Messi | FC Barcelona | 46 | 92 | ||
| 2011/12 | Lionel Messi | FC Barcelona | 50 | 100 | ||
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 80 | ||
| 2009/10 | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 | 68 | ||
| 2008/09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 | 64 | ||
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 | 62 | ||
| 2006/07 | Francesco Totti | AS Rom | 26 | 52 | ||
| 2005/06 | Luca Toni | AC Florenz | 31 | 62 | ||
| 2004/05 | Thierry Henry | FC Arsenal | 25 | 50 | ||
| 2004/05 | Diego Forlán | FC Villarreal | 25 | 50 | ||
| 2003/04 | Thierry Henry | FC Arsenal | 30 | 60 | ||
| 2002/03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 | 58 | ||
| 2001/02 | Mário Jardel | Sporting Lissabon | 42 | 63 | ||
| 2000/01 | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | 35 | 52,5 | ||
| 1999/2000 | Kevin Phillips | AFC Sunderland | 30 | 60 | ||
| 1998/99 | Mário Jardel | FC Porto | 36 | 72 | ||
| 1997/98 | Nikolaos Machlas | Vitesse Arnheim | 34 | 68 | ||
| 1996/97 | Ronaldo | FC Barcelona | 34 | 68 | ||
| 1990/91 | Darko Pan?ev b | Roter Stern Belgrad | 34 | |||
| 1989/90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 | |||
| 1989/90 | Christo Stoitschkow | ZSKA Sofia | 38 | |||
| 1988/89 | Dorin Mateu? | Dinamo Bukarest | 43 | |||
| 1987/88 | Tanju Çolak | Galatasaray Istanbul | 39 | |||
| 1986/87 | Anton Polster | FK Austria Wien | 39 | |||
| 1985/86 | Marco van Basten | Ajax Amsterdam | 37 | |||
| 1984/85 | Fernando Gomes | FC Porto | 39 | |||
| 1983/84 | Ian Rush | FC Liverpool | 32 | |||
| 1982/83 | Fernando Gomes | FC Porto | 36 | |||
| 1981/82 | Wim Kieft | Ajax Amsterdam | 32 | |||
| 1980/81 | Georgi Slawkow | Botew Plowdiw | 31 | |||
| 1979/80 | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | 39 | |||
| 1978/79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | 34 | |||
| 1977/78 | Hans Krankl | SK Rapid Wien | 41 | |||
| 1976/77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bukarest | 47 | |||
| 1975/76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nikosia | 39 | |||
| 1974/75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bukarest | 33 | |||
| 1973/74 | Héctor Yazalde | Sporting Lissabon | 46 | |||
| 1972/73 | Eusébio | Benfica Lissabon | 40 | |||
| 1971/72 | Gerd Müller | FC Bayern München | 40 | |||
| 1970/71 | Josip Skoblar | Olympique Marseille | 44 | |||
| 1969/70 | Gerd Müller | FC Bayern München | 38 | |||
| 1968/69 | Petar Schekow | ZSKA Sofia | 36 | |||
| 1967/68 | Eusébio | Benfica Lissabon | 42 |
