Die 20 größten Städte Europas
Hier ein Blick auf die 20 Einwohnerreichsten Städte Europas:
| Platz | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Moskau | 10.470.318 |
| 2 | Istanbul | 9.797.536 |
| 3 | London | 7.556.900 |
| 4 | St. Petersburg | 4.581.854 |
| 5 | Berlin | 3.426.354 |
| 6 | Madrid | 3.332.463 |
| 7 | Kiew | 2.740.233 |
| 8 | Rom | 2.708.395 |
| 9 | Paris | 2.181.371 |
| 10 | Bukarest | 1.931.838 |
| 11 | Minsk | 1.832.800 |
| 12 | Hamburg | 1.773.218 |
| 13 | Warschau | 1.707.981 |
| 14 | Budapest | 1.702.297 |
| 15 | Wien | 1.691.468 |
| 16 | Barcelona | 1.595.110 |
| 17 | Belgrad | 1.576.124 |
| 18 | Charkiw | 1.457.786 |
| 19 | München | 1.326.807 |
| 20 | Sofia | 1.356.877 |
So nah und doch so fern...wer hätte gedacht dass Barcelona weniger Einwohner hat als Wien oder wer rechnet mit dem Ukrainischen Charkiw auf dieser Liste? Interessant auch, dass Paris lediglich auf Platz 9 liegt...mit fast 5x weniger Einwohner als Moskau. Immer wieder interessant sich solche Zahlen anzusehen. Wenn ihr euch fragt auf welchem Platz Mailand, Athen, Amsterdam oder Marseille liegen - hier gibts die vollständige Auflistung.
Willkommen! Mein Name ist Jürgen Koller, wohnhaft in Baden bei Wien. Seit 2004 bin ich als selbstständiger New Media Producer tätig. Mehr über meine Arbeiten finden Sie im
Schalten Sie Werbung auf Kollermedia.at - über 30.000 Unique Visitors und 65.000 Pageviews pro Monat.



0 Kommentare »