Zum vierten mal wurde nun von Vision of Humanity der „Global Peace Index“ herausgegeben – eine Liste die zeigt wie friedlich die Länder dieser Welt sind. Das friedlichste Land auf Erden ist laut dieser Studie Island, gefolgt von Neuseeland und Japan. Österreich steht auf Platz 6 der Liste, noch weit vor Deutschland oder der Schweiz. Schlusslicht bildet Somalia, das den Irak abgelöst hat. Hier die Top 20 der friedlichsten Länder dieser Welt.
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1.148 | |
| 2 | 1.279 | |
| 3 | 1.287 | |
| 4 | 1.289 | |
| 5 | 1.320 | |
| 6 | 1.337 | |
| 7 | 1.352 | |
| 8 | 1.355 | |
| 9 | 1.356 | |
| 10 | 1.358 | |
| 11 | 1.370 | |
| 12 | 1.398 | |
| 13 | 1.401 | |
| 14 | Belgium | 1.413 |
| 15 | 1.416 | |
| 16 | 1.421 | |
| 17 | 1.453 | |
| 18 | 1.455 | |
| 19 | 1.467 | |
| 20 | 1.495 |
Jürgen Koller schreibt:
Ja ich denk über die Platzierungen lässt sich bestimmt streiten bei dem einen oder anderen Land 🙂
Franz schreibt:
Naja wenn ich dran denke was in Ungarn so abgeht kann ich nicht ganz nachvollziehen das sie an 20ter Stelle sind…