Am 2. März 2014 finden die 86. Oscarverleihungen statt, durch die zum zweiten mal Ellen Degeneres führen wird. Die Filme American Hustle und Gravity sind jeweils für 10 der begehrten Statuetten nominiert. Diese Filme haben also gute Chancen, in die nachstehende, sehr elitäre Liste aufgenommen zu werden. In der Liste befinden sich sämtliche Filme, die mit mindestens fünf Oscars ausgezeichnet wurden. Insgesamt ist dies folgenden 62 Filmen gelungen:

Alle Filme mit 5 Oscar Auszeichnungen oder mehr

Film Oscars Nominierungen Quote Jahr
Titanic 11 14 0.79 1997
Ben Hur 11 12 0.92 1959
Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs 11 11 1.00 2003
Vom Winde verweht 10 13 0.77 1939
West Side Story 10 11 0.91 1961
Der englische Patient 9 12 0.75 1996
Gigi 9 9 1.00 1958
Der letzte Kaiser 9 9 1.00 1987
Verdammt in alle Ewigkeit 8 13 0.62 1953
Die Faust im Nacken 8 12 0.67 1954
My Fair Lady 8 12 0.67 1964
Amadeus 8 11 0.73 1984
Gandhi 8 11 0.73 1982
Slumdog Millionär 8 10 0.80 2008
Cabaret 8 10 0.80 1972
Die besten Jahre unseres Lebens 8 8 1.00 1946
Shakespeare in Love 7 13 0.54 1998
Der mit dem Wolf tanzt 7 12 0.58 1990
Schindlers Liste 7 12 0.58 1993
Jenseits von Afrika 7 11 0.64 1985
Der Weg zum Glück 7 10 0.70 1944
Lawrence von Arabien 7 10 0.70 1962
Patton – Rebell in Uniform 7 10 0.70 1970
Der Clou 7 10 0.70 1973
Krieg der Sterne 7 10 0.70 1977
Die Brücke am Kwai 7 8 0.88 1957
Alles über Eva 6 14 0.43 1950
Forrest Gump 6 13 0.46 1994
Chicago 6 13 0.46 2002
Mrs. Miniver 6 12 0.50 1942
Mario Puzos Der Pate, Teil II 6 11 0.55 1974
Ein Platz an der Sonne 6 9 0.67 1951
Tödliches Kommando – The Hurt Locker 6 9 0.67 2010
Ein Amerikaner in Paris 6 8 0.75 1951
Ein Mann zu jeder Jahreszeit 6 8 0.75 1966
Oliver 6 11 0.55 1968
Mary Poppins 5 13 0.38 1964
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? 5 13 0.38 1966
Gladiator 5 12 0.42 2000
Zeit der Zärtlichkeit 5 11 0.45 1983
Der Soldat James Ryan 5 11 0.45 1998
Aviator 5 11 0.45 2004
Hugo Cabret 5 11 0.45 2011
Schlagende Wetter 5 10 0.50 1941
Wilson 5 10 0.50 1944
Das Appartement 5 10 0.50 1960
Doktor Schiwago 5 10 0.50 1965
Meine Lieder – meine Träume 5 10 0.50 1965
Braveheart 5 10 0.50 1995
The Artist 5 10 0.50 2011
Kramer gegen Kramer 5 9 0.56 1980
Der König und ich 5 9 0.56 1946
Einer flog über das Kuckucksnest 5 9 0.56 1975
Die durch die Hölle gehen 5 9 0.56 1978
Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes 5 9 0.56 1981
In 80 Tagen um die Welt 5 8 0.63 1956
French Connection – Brennpunkt Brooklyn 5 8 0.63 1971
American Beauty 5 8 0.63 1999
In der Hitze der Nacht 5 7 0.71 1967
Das Schweigen der Lämmer 5 7 0.71 1991
Stadt der Illusionen 5 6 0.83 1952
Es geschah in einer Nacht 5 6 0.83 1934

Sag mir was du denkst

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>