Wie enorm gut die Sendung The Voice of Germany bei den Sehern ankommt, zeigen die bisherigen Zuseherzahlen. Die erste Sendung war die bisher schwächste mit 3,89 Millionen Sehern, die Beste brachte es auf 5,21 Millionen Seher. Hier die komplette Übersicht der bisherigen Quoten.

Nr. Sender Datum Gesamt 14 bis 49 Jahre
01 ProSieben Do, 24. Nov. 2011 3,89 Mio. 3,06 Mio.
02 Sat.1 Fr, 25. Nov. 2011 4,36 Mio. 3,05 Mio.
03 ProSieben Do, 1. Dez. 2011 4,58 Mio. 3,51 Mio.
04 Sat.1 Fr, 2. Dez. 2011 4,89 Mio. 3,37 Mio.
05 ProSieben Do, 8. Dez. 2011 5,21 Mio. 3,96 Mio.
06 Sat.1 Fr, 9. Dez. 2011 4,53 Mio. 3,17 Mio.
07 ProSieben Do, 15. Dez. 2011 4,86 Mio. 3,68 Mio.
08 Sat.1 Fr, 16. Dez. 2011 5,02 Mio. 3,47 Mio.

Sag mir was du denkst

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>