Siegquoten der Besten Tennisspieler aller Zeiten
Für alle Tennisfans hab ich heute eine Tabelle zusammengestellt, die die Siegesquoten in % der Besten Tennisspieler aller Zeiten im Vergleich zeigt. In der Liste befinden sich sämtliche Nr.1 Spieler der Geschichte und auch ein paar weitere Topspieler wie zb. Guillermo Vilas oder auch ein Novak Djokovic. Ein Nadal ist hier auf Platz 2, Federer "nur" auf Platz 6 jedoch noch klar vor Pete Sampras. Überraschend für mich die tolle Quote von Andy Roddick der nur minimal hinter Andre Agassi aufscheint.
| Spieler | Spiele Gesamt | Siege | Niederlagen | Sieg Quote in % |
|---|---|---|---|---|
| Björn Borg | 730 | 603 | 127 | 82,60 |
| Rafael Nadal | 457 | 376 | 81 | 82,28 |
| Ivan Lendl | 1310 | 1071 | 239 | 81,76 |
| Jimmy Connors | 1518 | 1241 | 277 | 81,75 |
| John McEnroe | 1073 | 875 | 198 | 81,55 |
| Roger Federer | 798 | 643 | 155 | 80,58 |
| Rod Laver | 511 | 405 | 106 | 79,26 |
| Pete Sampras | 984 | 762 | 222 | 77,44 |
| Boris Becker | 927 | 713 | 214 | 76,91 |
| Guillermo Vilas | 1207 | 923 | 284 | 76,47 |
| Andre Agassi | 1144 | 870 | 274 | 76,05 |
| Andy Roddick | 640 | 486 | 154 | 75,94 |
| John Newcombe | 581 | 436 | 145 | 75,04 |
| Stefan Edberg | 1076 | 806 | 270 | 74,91 |
| Lleyton Hewitt | 672 | 501 | 171 | 74,55 |
| Novak Djokovic | 301 | 222 | 79 | 73,75 |
| Ilie Nastase | 1041 | 753 | 288 | 72,33 |
| Mats Wilander | 793 | 571 | 222 | 72,01 |
| Thomas Muster | 893 | 622 | 271 | 69,65 |
| Jim Courier | 743 | 506 | 237 | 68,10 |
| Marcelo Rios | 583 | 391 | 192 | 67,07 |
| Yevgeny Kafelnikov | 915 | 609 | 306 | 66,56 |
| Patrick Rafter | 549 | 358 | 191 | 65,21 |
| Juan Carlos Ferrero | 611 | 398 | 213 | 65,14 |
| Gustavo Kuerten | 553 | 358 | 195 | 64,74 |
| Carlos Moya | 887 | 573 | 314 | 64,60 |
| Marat Safin | 663 | 409 | 254 | 61,69 |
Willkommen! Mein Name ist Jürgen Koller, 27 Jahre alt aus Baden bei Wien & seit 2004 als selbstständiger New Media Producer tätig. Mehr über meine Arbeiten finden Sie im
Schalten Sie Werbung auf Kollermedia.at - über 34.000 Unique Visitors und 90.000 Pageviews pro Monat.





1 Kommentar »
Hallo,
super Auswertung!
Woher bekommt man denn all die Daten, um so eine Auswertung durchführen zu können?
Gruß Martin